Вітаємо переможців ІІ етапу Всеураїнських олімпіад
Переможці ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з географії
№ з/п
|
група | ПІБ учасника | ПІБ учителя | Місце |
1 | ФМН-1 | Огородник Ярослав Костянтинович | Бондарчук Лариса Петрівна | ІІ |
2 | ФМН-1 | Сайчук Ілля Олександрович | Бондарчук Лариса Петрівна | ІІІ |
3 | ІТН-3 | Качмар Артем Віталійович | Бондарчук Лариса Петрівна | ІІІ |
Переможці ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики
№ з/п
|
група | ПІБ учасника | ПІБ учителя | місце |
1. | ФМН-1 | Огородник Ярослав Костянтинович | Томчук Олена Василівна | І |
2. | ФМН-2 | Таран Ярослав Андрійович | Єфременюк Ніна Василівна | ІІ |
3. | ФМН-2 | Сухоставський Тарас Євгенійович | Єфременюк Ніна Василівна | ІІ |
4. | ФМН-2 | Мисловський Іван Андрійович | Єфременюк Ніна Василівна | ІІІ |
5. | ФМН-2 | Нестеренко Павло Олександрович | Єфременюк Ніна Василівна | ІІІ |
6. | ІТН-2 | Сич Михайло Вадимович | Томчук Олена Василівна | ІІІ |
7. | ІТН-2 | Сурсаєв Володимир Юрійович | Томчук Олена Василівна | ІІІ |
8. | ФМН-3 | Гнатюк Тимофій Дмитрович | Клапущак Віталій Михайлович, Штельмах Інна Володимирівна | ІІ |
9. | ІТН-2 | Зима Олексій Олександрович | Клапущак Віталій Михайлович | ІІ |
10. | ФМН-3 | Повозніков Андрій Олексійович | Клапущак Віталій Михайлович, Штельмах Інна Володимирівна | ІІ |
11. | ФМН-3 | Рубан Анна Ігорівна | Клапущак Віталій Михайлович, Штельмах Інна Володимирівна | ІІ |
12. | ФМН-3 | Микулачинський Денис Володимирович | Клапущак Віталій Михайлович, Штельмах Інна Володимирівна | ІІІ |
13. | ФМН-3 | Федчишин Єгор Олександрович | Штельмах Інна Володимирівна | ІІІ |
14. | ІТН-3 | Качмар Артем Віталійович | Клапущак Віталій Михайлович, | ІІІ |
15. | ФМН-3 | Нечушкін В’ячеслав Сергійович | Клапущак Віталій Михайлович, Штельмах Інна Володимирівна | ІІІ |
16. | ІТН-3 | Рига Михайло Віталійович | Томчук Олена Василівна | ІІ |
17. | ФМН-4 | Данішевський Євген Олегович | Єфременюк Ніна Василівна | ІІ |
18. | ФМН-4 | Дмитришина Поліна Тарасівна | Єфременюк Ніна Василівна | ІІ |
19. | ФМН-4 | Шиманський Владислав Олександрович | Єфременюк Ніна Василівна | ІІІ |
20. | ФМН-4 | Іванов Костянтин Олексійович | Єфременюк Ніна Василівна | ІІІ |
21. | ФМН-4 | Зінець Владислав Олександрович | Єфременюк Ніна Василівна | ІІІ |
Переможців ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з польської мови
№ з/п
|
група |
ПІБ учасника |
ПІБ учителя |
Місце |
1. | ФМН-3 | Побережна Анастасія Ігорівна | Матвіюк Олена Яківна | 1 |
Переможці ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології
№ з/п
|
група |
ПІБ учасника |
ПІБ учителя |
Місце |
1. | ФМН-4 | Дмитришина Поліна Тарасівна | Ваколюк Тетяна Михайлівна
|
ІІІ |
2. | ОСБ-2 | Козачишина Марія Олександрівна | Полєшко Руслан Анатолійович | ІІІ |
3. | ФМН-1 | Сайчук Ілля Олександрович | Полєшко Руслан Анатолійович | ІІ |
4. | ФМН-1 | Гаєвик Максим Олексійович | Полєшко Руслан Анатолійович | ІІІ |
Переможці ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови
№ з/п
|
група |
ПІБ учасника |
ПІБ учителя |
Місце |
1. | 7-Б | Бурлак Марія Романівна | Яричук Валентина Анатоліївна | ІІ |
2. | 7-Б | Цегольник Злата Вадимівна | Яричук Валентина Анатоліївна | ІІІ |
3. | ФМН-1 | Огородник Ярослав Костянтинович | Шаталюк Олена Степанівна | І |
4. | ОСБ-1 | Киришова Олена Олександрівна | Шаталюк Олена Степанівна | ІІІ |
5. | ФМН-2 | Побережна Валерія Петрівна | Крамар Валентина Максимівна | ІІ |
6. | ФМН-2 | Кот Каріна Андріївна | Крамар Валентина Максимівна | ІІ |
7. | ФМН-3 | Ковальчук Соломія Сергіївна | Щаслива Раїса Олександрівна | І |
8. | ФМН-3 | Галабурда Дмитро Миколайович | Щаслива Раїса Олександрівна | ІІ |
9. | ОСБ-3 | Молодецька Валерія Олександрівна | Щаслива Раїса Олександрівна | ІІ |
10. | ФМН-4 | Николайчишена Вікторія Андріївна | Яричук Валентина Анатоліївна | ІІ |